【哈弗H2的参数】哈弗H2是长城汽车推出的一款小型SUV,凭借其时尚的外观、较高的性价比以及良好的实用性,受到了不少消费者的青睐。下面将从车身尺寸、动力系统、配置信息等方面对哈弗H2的参数进行总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 哈弗H2 |
| 车身结构 | SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
| 整备质量(kg) | 约1200-1300kg |
| 最高车速(km/h) | 约160km/h |
| 百公里加速(s) | 约12.5s |
二、发动机与变速箱
| 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) |
| 1.5L 自然吸气 | 1.5 | 83/6000 | 148/4200 |
| 变速箱 | 类型 | 档位数 | |
| 5挡手动 | 手动 | 5 | |
| 6挡自动 | 自动 | 6 |
三、底盘与悬挂
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 |
四、安全与配置
| 配置项 | 是否配备 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| 倒车影像 | 部分车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型配备 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 安全气囊 | 2个(前排) |
| 车窗一键升降 | 部分车型配备 |
| 中控屏 | 部分车型配备 |
五、内饰与舒适性
| 项目 | 参数 |
| 空调系统 | 手动空调 |
| 座椅材质 | 织物 |
| 音响系统 | 基础音响 |
| 电源接口 | 12V电源接口 |
| USB接口 | 部分车型配备 |
六、油耗表现
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市道路 | 约7.5L |
| 高速公路 | 约5.8L |
| 综合油耗 | 约6.5L |
总结
哈弗H2作为一款入门级SUV,拥有较为均衡的性能和配置,适合日常通勤和家庭使用。虽然在动力方面不算强劲,但其经济性和实用性使其成为许多消费者的选择。对于预算有限、追求实用性的用户来说,哈弗H2是一个值得考虑的车型。


