斯巴鲁傲虎(Subaru Outback)自推出以来,凭借其出色的越野性能、可靠的四驱系统以及宽敞的内部空间,深受全球消费者的喜爱。2012款斯巴鲁傲虎在延续经典设计的基础上,进一步提升了舒适性与科技配置,成为中型SUV市场中的热门车型之一。
以下是对2012年斯巴鲁傲虎主要参数的总结,帮助您更全面地了解这款车的性能和特点。
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 斯巴鲁傲虎(2012款) |
品牌 | 斯巴鲁(Subaru) |
类型 | 中型SUV |
发动机类型 | 水平对置四缸发动机 |
驱动方式 | 全时四驱(Symmetrical AWD) |
变速器 | 5速自动变速器 |
车身结构 | 五门掀背式SUV |
座位数 | 5座 |
二、动力系统
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2.5L FA25D |
排量 | 2457cc |
最大功率 | 173马力(128kW)@6000rpm |
最大扭矩 | 235N·m@4000rpm |
燃料类型 | 汽油 |
燃油经济性(城市/高速) | 约9.1L/100km / 6.6L/100km |
三、车身尺寸
项目 | 参数 |
长度 | 4720mm |
宽度 | 1810mm |
高度 | 1680mm |
轴距 | 2670mm |
整备质量 | 约1570kg |
后备箱容积 | 547L(后排座椅放倒后约1647L) |
四、底盘与悬挂系统
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 |
五、安全与科技配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定控制系统 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
车载导航 | 部分高配车型配备 |
蓝牙连接 | 标配 |
USB接口 | 标配 |
六、内饰与舒适性配置
项目 | 参数 |
座椅材质 | 织物/皮革(部分车型) |
座椅调节 | 前排手动/电动调节(高配) |
空调系统 | 自动空调(高配) |
天窗 | 全景天窗(部分车型) |
音响系统 | 品牌音响(高配) |
方向盘 | 三辐式多功能方向盘 |
七、总结
2012款斯巴鲁傲虎是一款兼顾家用与轻度越野需求的中型SUV,拥有均衡的动力表现、舒适的驾乘体验以及较高的安全性。对于追求实用性和可靠性的消费者来说,这款车型仍然是一个值得考虑的选择。无论是城市通勤还是周末出游,它都能提供良好的适应能力。
如果您正在考虑购买一辆二手斯巴鲁傲虎,建议重点关注车辆的保养记录、行驶里程以及是否有重大事故历史,以确保购车后的使用体验。