为缓解城市交通压力,优化道路通行环境,郑州市根据实际情况对部分区域和时间段实施机动车限行措施。以下是2023年5月份郑州市的限行时间安排,供市民参考。
一、限行时间总结
郑州市目前主要针对部分区域和特定时段实施限行,主要涉及的是工作日早高峰和晚高峰时段。具体限行时间为:
- 工作日(周一至周五):
- 早上7:00—9:00
- 下午17:00—19:00
- 周末(周六、周日)及法定节假日:
- 无限行
需要注意的是,限行范围通常集中在二七塔、火车站、CBD等核心城区,具体以当地交管部门发布的通告为准。此外,新能源汽车在部分时段可享受不限行政策,建议车主提前了解相关规定。
二、2023年5月限行时间表
日期 | 星期 | 是否限行 | 限行时间段 |
2023-05-01 | 星期一 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-02 | 星期二 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-03 | 星期三 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-04 | 星期四 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-05 | 星期五 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-06 | 星期六 | 否 | 无 |
2023-05-07 | 星期日 | 否 | 无 |
2023-05-08 | 星期一 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-09 | 星期二 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-10 | 星期三 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-11 | 星期四 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-12 | 星期五 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-13 | 星期六 | 否 | 无 |
2023-05-14 | 星期日 | 否 | 无 |
2023-05-15 | 星期一 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-16 | 星期二 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-17 | 星期三 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-18 | 星期四 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-19 | 星期五 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-20 | 星期六 | 否 | 无 |
2023-05-21 | 星期日 | 否 | 无 |
2023-05-22 | 星期一 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-23 | 星期二 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-24 | 星期三 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-25 | 星期四 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-26 | 星期五 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-27 | 星期六 | 否 | 无 |
2023-05-28 | 星期日 | 否 | 无 |
2023-05-29 | 星期一 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
2023-05-30 | 星期二 | 是 | 7:00-9:00 / 17:00-19:00 |
三、温馨提示
1. 建议市民出行前通过“郑州交警”微信公众号或高德地图等平台查询实时路况和限行信息。
2. 部分区域可能因特殊活动临时调整限行措施,需关注官方公告。
3. 新能源车在部分路段可享受不限行待遇,但具体规定请以当地交管部门通知为准。
合理规划出行时间,遵守交通规则,有助于提升城市整体通行效率,营造更顺畅的交通环境。