【哈弗H2的参数】哈弗H2是长城汽车旗下的一款紧凑型SUV,自上市以来凭借其较高的性价比和实用的空间设计,受到不少消费者的青睐。以下是对哈弗H2主要参数的总结,帮助用户更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 哈弗H2 |
品牌 | 长城汽车 |
类型 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.5L/1.3T(部分年份) |
变速箱 | 6速手动 / 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 5门5座SUV |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4200×1760×1650mm |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.5L/1.3T(部分年份) |
最大功率 | 110马力(1.5L) / 130马力(1.3T) |
最大扭矩 | 148牛·米(1.5L) / 230牛·米(1.3T) |
变速箱 | 6速手动 / 7速双离合 |
燃料类型 | 汽油 |
工信部综合油耗(L/100km) | 约6.3-7.0L |
三、车身与安全配置
项目 | 参数 |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
安全气囊 | 前排双气囊(部分高配车型有侧气囊) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
车身材料 | 高强度钢占比约50% |
空间表现 | 后排空间较为宽敞,后备箱容积约450L |
四、内饰与舒适性配置
项目 | 参数 |
中控屏 | 多数车型配备8英寸触控屏(部分低配为7英寸) |
导航系统 | 支持GPS导航 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
座椅材质 | 织物 / 皮质(部分高配) |
座椅调节 | 前排座椅支持手动调节 |
五、其他实用信息
项目 | 参数 |
车辆重量(kg) | 约1250-1350kg |
最大载重(kg) | 约450kg |
最高时速(km/h) | 约160km/h |
车辆保修政策 | 整车3年或10万公里 |
推荐保养周期 | 每5000公里或6个月 |
总结:
哈弗H2作为一款家用型SUV,拥有良好的动力性能、丰富的配置选择以及相对亲民的价格,适合追求实用性与经济性的消费者。无论是城市通勤还是家庭出行,哈弗H2都能提供不错的使用体验。如果你正在考虑购买一款性价比高的紧凑型SUV,哈弗H2是一个值得考虑的选择。