【toyota的价格是多少】丰田(Toyota)作为全球知名的汽车品牌,旗下车型众多,涵盖轿车、SUV、MPV以及新能源车等。不同车型在不同地区的价格差异较大,且受配置、年份、市场供需等因素影响。以下是对丰田主要车型价格的总结,供参考。
丰田主要车型价格汇总(以中国国内市场为例)
车型名称 | 基础款价格范围(人民币) | 高配款价格范围(人民币) | 备注 |
卡罗拉 | 10.98万 - 13.58万 | 14.28万 - 15.88万 | 燃油版与混动版均有 |
凯美瑞 | 17.98万 - 20.98万 | 22.98万 - 25.98万 | 混动版价格更高 |
亚洲龙 | 19.98万 - 27.98万 | 26.98万 - 31.98万 | 适合家庭用户 |
RAV4荣放 | 17.58万 - 24.58万 | 23.58万 - 26.58万 | SUV热门车型 |
普锐斯(Prius) | 17.98万 - 21.98万 | 21.98万 - 25.98万 | 混合动力车型 |
汉兰达 | 23.98万 - 30.98万 | 28.98万 - 34.98万 | 大型SUV |
威兰达 | 16.98万 - 24.18万 | 22.98万 - 26.98万 | 新能源版本可选 |
普巡(Prius Prime) | 23.98万 - 26.98万 | 26.98万 - 29.98万 | 插电式混合动力 |
总结
丰田汽车的价格区间广泛,从10万元左右的入门级车型到超过30万元的高端SUV均有覆盖。消费者可以根据自己的预算和需求选择合适的车型。此外,部分车型还提供混动或插电混动版本,适合注重燃油经济性和环保的用户。
建议购车前前往当地4S店进行实地试驾,并对比不同配置和优惠政策,以便获得更准确的价格信息和购车体验。