【10款雅马哈r1参数】雅马哈R1系列摩托车自推出以来,凭借其高性能、操控性和先进的技术,深受摩托车爱好者的喜爱。随着年份的推移,每一款R1都进行了不同程度的升级与改进,以适应市场和用户需求的变化。以下是对10款雅马哈R1的参数总结,帮助您更全面地了解该系列车型的发展历程。
10款雅马哈R1参数总结
年份 | 发动机类型 | 排量(cc) | 最大马力 | 最大扭矩(N·m) | 变速箱 | 车架类型 | 前悬架 | 后悬架 | 制动系统 | 重量(kg) |
2008 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2009 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2010 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2011 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2012 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2013 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2014 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2015 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2016 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
2017 | 水冷四冲程 | 998 | 148 hp @ 11,000 rpm | 107 N·m @ 8,500 rpm | 6速 | 铝合金菱形框架 | 41mm倒置前叉 | 单侧伸缩式减震器 | 前后碟刹 | 198 |
总结
从2008年至2017年的10款雅马哈R1来看,虽然发动机排量和最大马力基本保持一致,但每一代在细节上都有所优化,如悬挂系统、车架结构以及电子辅助系统的引入等。尽管整体配置变化不大,但R1系列依旧以其出色的操控性、高转速表现和稳定的性能赢得了众多骑手的认可。
对于追求速度与驾驶乐趣的骑士来说,R1系列始终是不可忽视的选择之一。无论你是新手还是老手,都可以在这些经典车型中找到适合自己的那一款。