【有什么便宜的后驱车】在汽车市场中,后驱车(即后轮驱动)通常被认为驾驶体验更佳,操控性更强,尤其适合喜欢驾驶乐趣的用户。不过,由于后驱车在成本、空间和实用性方面不如前驱或四驱车型普遍,因此价格相对较高。但如果你预算有限,仍然有一些性价比较高的后驱车型可以选择。
以下是一些价格相对亲民、性能表现不错的后驱车型总结,供参考:
后驱车虽然在日常使用中可能不如前驱车灵活,但在操控性和驾驶乐趣上具有明显优势。对于预算有限的消费者来说,选择一款性价比高的后驱车是可行的。这些车型大多来自合资品牌或国产品牌,价格区间集中在5-10万元左右,具备一定的动力表现和实用性。
便宜的后驱车推荐表
车型名称 | 厂商 | 指导价(万元) | 发动机类型 | 驱动方式 | 推荐理由 |
丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 12.0 - 15.0 | 1.5L/1.8L | 前驱 | 不是后驱,仅供参考 |
本田思域 | 广汽本田 | 13.0 - 16.0 | 1.5T | 前驱 | 同样为前驱,但性能不错 |
雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 9.0 - 12.0 | 1.5L/1.4T | 前驱 | 性价比高,但非后驱 |
东风日产轩逸 | 日产 | 10.0 - 15.0 | 1.6L | 前驱 | 省油耐用,但非后驱 |
一汽-大众高尔夫 | 大众 | 15.0 - 17.0 | 1.4T | 前驱 | 驾驶感好,但非后驱 |
北京现代伊兰特 | 北京现代 | 8.0 - 10.0 | 1.5L | 前驱 | 价格低,但非后驱 |
五菱宏光MINI EV | 五菱 | 2.88 - 3.88 | 电动 | 前驱 | 小巧实用,但非后驱 |
> 注意:以上表格中大部分车型为前驱,真正意义上的后驱车在低价位段较少。
> 如果你坚持要买后驱车,建议将预算适当提高到10万元以上,例如:
车型名称 | 厂商 | 指导价(万元) | 发动机类型 | 驱动方式 | 推荐理由 |
丰田凯美瑞 | 一汽丰田 | 17.98 - 25.98 | 2.0L/2.5L | 后驱 | 经典后驱家用车,品质稳定 |
本田雅阁 | 广汽本田 | 16.98 - 25.98 | 1.5T/2.0L | 前驱 | 驾驶舒适,但非后驱 |
别克君威 | 上汽通用 | 16.50 - 21.50 | 1.5T/2.0T | 前驱 | 动力较强,但非后驱 |
斯柯达速派 | 斯柯达 | 14.0 - 18.0 | 1.4T/1.8T | 前驱 | 价格实惠,但非后驱 |
宝马1系 | 宝马 | 19.98 - 26.98 | 1.5T/2.0T | 后驱 | 驾驶乐趣强,但价格偏高 |
奔驰A级 | 奔驰 | 21.98 - 28.98 | 1.3T/2.0T | 前驱 | 豪华感强,但非后驱 |
结语
想要买到价格实惠且为后驱的车型,建议适当提高预算,并关注一些经典后驱车型如丰田凯美瑞、宝马1系等。如果预算有限,也可以考虑购买二手后驱车,这样可以在较低成本下体验后驱带来的驾驶乐趣。