【中型SUV排行榜前十名】在如今的汽车市场中,中型SUV凭借其空间、舒适性以及较高的性价比,成为许多家庭用户的首选。为了帮助消费者更好地了解当前市场上热门的中型SUV车型,我们整理了2024年最新的中型SUV排行榜前十名,涵盖销量、价格、配置及用户口碑等多个维度。
以下为具体排名情况:
| 排名 | 车型名称 | 厂商 | 售价范围(万元) | 燃料类型 | 用户评分(满分10分) | 备注 |
| 1 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17.58 - 26.38 | 汽油/混动 | 9.2 | 经典耐用,保值率高 |
| 2 | 本田CR-V | 广汽本田 | 16.98 - 27.68 | 汽油/混动 | 9.1 | 空间宽敞,油耗低 |
| 3 | 大众途观L | 上汽大众 | 19.98 - 28.98 | 汽油/混动 | 8.8 | 动力强劲,底盘扎实 |
| 4 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 19.49 - 28.59 | 汽油/混动 | 8.7 | 配置丰富,性价比高 |
| 5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17.98 - 26.98 | 汽油/混动 | 8.9 | 舒适性好,适合长途驾驶 |
| 6 | 红旗HS5 | 中国一汽 | 18.98 - 24.98 | 汽油/混动 | 8.6 | 国产高端品牌代表 |
| 7 | 比亚迪唐DM-i | 比亚迪 | 17.58 - 25.58 | 插电混动 | 9.0 | 绿色环保,科技感强 |
| 8 | 奥迪Q5L | 一汽-奥迪 | 29.98 - 39.68 | 汽油/混动 | 8.9 | 品牌实力强,内饰豪华 |
| 9 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 39.69 - 47.99 | 汽油/混动 | 9.0 | 驾驶体验优秀,操控出色 |
| 10 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 22.98 - 27.98 | 汽油/混动 | 8.5 | 性能与品质兼顾 |
从以上榜单可以看出,合资品牌依然占据主导地位,尤其是日系和德系车型,在可靠性、舒适性和品牌影响力方面表现突出。同时,随着新能源技术的发展,插电混动车型如比亚迪唐DM-i也逐渐进入主流视野,受到越来越多消费者的青睐。
选择一款合适的中型SUV,不仅要看价格和配置,更要结合自身用车需求、路况条件以及长期使用成本等因素综合考虑。希望这份排行榜能为您的购车决策提供参考。


