【陆地巡洋舰4500参数】作为丰田旗下一款经典越野车型,陆地巡洋舰(Land Cruiser)系列一直以其强悍的性能和可靠的品质受到全球用户的喜爱。而“陆地巡洋舰4500”通常指的是该系列中搭载4.5升V8发动机的版本,尤其在部分海外市场中被称为“Land Cruiser 4500”。以下是对该车型主要参数的总结与介绍。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 陆地巡洋舰4500(Land Cruiser 4500) |
品牌 | 丰田(Toyota) |
生产年份 | 2016年以后(部分海外版本) |
车身结构 | SUV |
驱动方式 | 四驱(带分时四驱系统) |
发动机类型 | V8自然吸气发动机 |
变速器 | 7速自动变速器 |
燃料类型 | 汽油 |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机排量 | 4.5升(4477cc) |
发动机型号 | 1GR-FE 或 1UR-FE(根据市场不同) |
最大功率 | 285马力(约212kW)@5,600rpm |
最大扭矩 | 420牛·米 @3,800rpm |
驱动形式 | 全时四驱(部分版本为分时四驱) |
转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
悬挂系统 | 前双叉臂/后整体桥(非独立悬挂) |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 约5,095mm |
宽度 | 约1,885mm |
高度 | 约1,930mm |
轴距 | 约2,850mm |
最小离地间隙 | 约210mm(空载) |
后备箱容积 | 约430L(后排座椅放倒后可扩展至约1,500L) |
座位数 | 5座或7座(根据配置不同) |
四、安全与科技配置(部分)
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧窗气帘 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
车载导航 | 部分车型支持 |
多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口等 |
空调系统 | 自动空调(部分高配) |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
城市油耗 | 约13-15L/100km |
郊外油耗 | 约11-13L/100km |
油箱容量 | 约80L |
续航里程 | 约600-800公里(视驾驶情况而定) |
六、总结
陆地巡洋舰4500是一款以强大越野能力和耐用性著称的SUV车型,适合追求极限驾驶体验的用户。其搭载的4.5L V8发动机提供了充沛的动力输出,配合坚固的底盘结构和可靠的四驱系统,使其在复杂路况下依然表现出色。虽然油耗较高,但其出色的通过性和舒适性仍使其成为许多越野爱好者的心头好。
如需进一步了解具体配置或对比其他版本(如4700、5700等),可参考官方资料或实地试驾体验。