【天津限号2019年时间表】为了缓解城市交通压力,保障道路畅通,天津市自2019年起继续实施机动车尾号限行措施。该政策根据车辆的尾号进行限制,每周一至周五分别限行不同的车牌尾号,周末及法定节假日则不限行。以下是对2019年天津限号安排的详细总结。
一、限号规则说明
- 限行时间:工作日(周一至周五)早7:00—晚19:00
- 限行区域:外环线以内道路(不含外环线)
- 限行方式:按照车牌尾号轮换限行,每周一至周五分别限行一个尾号
- 限行尾号:1和6、2和7、3和8、4和9、5和0
二、2019年天津限号时间表(按周)
| 周次 | 日期 | 限行尾号 |
| 第1周 | 2019.1.7 | 1和6 |
| 第2周 | 2019.1.14 | 2和7 |
| 第3周 | 2019.1.21 | 3和8 |
| 第4周 | 2019.1.28 | 4和9 |
| 第5周 | 2019.2.4 | 5和0 |
| 第6周 | 2019.2.11 | 1和6 |
| 第7周 | 2019.2.18 | 2和7 |
| 第8周 | 2019.2.25 | 3和8 |
| 第9周 | 2019.3.4 | 4和9 |
| 第10周 | 2019.3.11 | 5和0 |
| 第11周 | 2019.3.18 | 1和6 |
| 第12周 | 2019.3.25 | 2和7 |
| 第13周 | 2019.4.1 | 3和8 |
| 第14周 | 2019.4.8 | 4和9 |
| 第15周 | 2019.4.15 | 5和0 |
| 第16周 | 2019.4.22 | 1和6 |
| 第17周 | 2019.4.29 | 2和7 |
| 第18周 | 2019.5.6 | 3和8 |
| 第19周 | 2019.5.13 | 4和9 |
| 第20周 | 2019.5.20 | 5和0 |
| 第21周 | 2019.5.27 | 1和6 |
| 第22周 | 2019.6.3 | 2和7 |
| 第23周 | 2019.6.10 | 3和8 |
| 第24周 | 2019.6.17 | 4和9 |
| 第25周 | 2019.6.24 | 5和0 |
| 第26周 | 2019.7.1 | 1和6 |
| 第27周 | 2019.7.8 | 2和7 |
| 第28周 | 2019.7.15 | 3和8 |
| 第29周 | 2019.7.22 | 4和9 |
| 第30周 | 2019.7.29 | 5和0 |
| 第31周 | 2019.8.5 | 1和6 |
| 第32周 | 2019.8.12 | 2和7 |
| 第33周 | 2019.8.19 | 3和8 |
| 第34周 | 2019.8.26 | 4和9 |
| 第35周 | 2019.9.2 | 5和0 |
| 第36周 | 2019.9.9 | 1和6 |
| 第37周 | 2019.9.16 | 2和7 |
| 第38周 | 2019.9.23 | 3和8 |
| 第39周 | 2019.9.30 | 4和9 |
| 第40周 | 2019.10.7 | 5和0 |
| 第41周 | 2019.10.14 | 1和6 |
| 第42周 | 2019.10.21 | 2和7 |
| 第43周 | 2019.10.28 | 3和8 |
| 第44周 | 2019.11.4 | 4和9 |
| 第45周 | 2019.11.11 | 5和0 |
| 第46周 | 2019.11.18 | 1和6 |
| 第47周 | 2019.11.25 | 2和7 |
| 第48周 | 2019.12.2 | 3和8 |
| 第49周 | 2019.12.9 | 4和9 |
| 第50周 | 2019.12.16 | 5和0 |
| 第51周 | 2019.12.23 | 1和6 |
| 第52周 | 2019.12.30 | 2和7 |
三、注意事项
1. 节假日调整:如遇春节、国庆等重大节假日,交管部门可能会临时调整限行安排,建议出行前关注官方通知。
2. 新能源车:部分新能源汽车在特定时间段内可享受不限行政策,具体以天津市交管部门公告为准。
3. 外地车辆:外地牌照车辆进入限行区域需遵守相同限行规定,不得违规行驶。
以上为2019年天津限号的完整时间表及相关说明,供市民参考使用。合理规划出行,遵守交通法规,共同维护城市交通秩序。


