2017款本田思域作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型轿车,凭借其出色的操控性、燃油经济性和较高的性价比,赢得了众多消费者的青睐。该车型在动力系统、内饰配置以及安全性能方面都有一定的提升,是当时市场上极具竞争力的车型之一。
以下是关于2017本田思域1的总结内容及关键参数表格:
一、车型概述
2017款本田思域(Honda Civic)是第八代车型的一部分,延续了本田一贯的运动化设计风格,同时在科技配置和驾驶体验上进行了优化。该车主要面向年轻消费者群体,强调驾驶乐趣与实用性并存。
二、核心亮点
项目 | 内容 |
外观设计 | 线条锐利,前脸采用家族式“飞翼”造型,更具运动感 |
动力系统 | 提供1.5T涡轮增压发动机,匹配CVT无级变速箱 |
油耗表现 | 城市/综合油耗约为6.3L/100km,燃油经济性优秀 |
内饰配置 | 配备多功能方向盘、触控屏、倒车影像等实用功能 |
安全性能 | 标配多项主动安全技术,如VSA车身稳定系统、ABS等 |
空间表现 | 后排空间宽敞,后备箱容量充足,适合家用 |
三、详细参数表
参数 | 数据 |
车型 | 2017 Honda Civic 1.5T |
发动机 | 1.5L 涡轮增压四缸发动机 |
最大功率 | 174马力(128kW)@5600rpm |
扭矩 | 220牛·米@1700-5000rpm |
变速器 | 9速自动变速箱(部分版本为CVT) |
驱动方式 | 前置前驱 |
百公里加速 | 约8.5秒 |
综合油耗 | 约6.3L/100km |
车身尺寸(长×宽×高) | 4658×1799×1416mm |
轴距 | 2700mm |
座位数 | 5座 |
安全配置 | VSA车身稳定系统、ABS防抱死、EBD电子制动力分配、倒车雷达、气囊数量(标配6个) |
四、总结
2017款本田思域1在动力、配置和舒适性方面都表现出色,是一款兼顾家用与驾驶乐趣的车型。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能提供良好的驾乘体验。对于追求性价比与实用性的消费者来说,这款车仍然是一个值得考虑的选择。