【现代胜达2017款参数】现代胜达(Hyundai Santa Fe)作为一款中型SUV,凭借其出色的性能、舒适的空间以及较高的性价比,深受国内消费者喜爱。2017款的胜达在外观设计、动力系统和配置方面都有所提升,进一步巩固了其在市场中的竞争力。
以下是对2017款现代胜达的主要参数进行的详细总结:
一、车型基本信息
- 品牌:现代(Hyundai)
- 车型:胜达(Santa Fe)
- 年份:2017款
- 级别:中型SUV
- 驱动方式:前驱 / 四驱(部分配置)
- 车身结构:5门5座SUV
二、外观与内饰参数
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 约4830 |
| 宽度(mm) | 约1920 |
| 高度(mm) | 约1680 |
| 轴距(mm) | 约2770 |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 轮胎规格 | 235/60 R18 或 235/55 R19(根据不同配置) |
| 内饰材质 | 皮质 / 真皮 / 木纹饰板 |
| 座椅布局 | 5座标准布局 |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配车型) |
三、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 2.4L GDI 直列四缸发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 132/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 237/4000 |
| 变速箱 | 6速自动变速箱 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 / 四轮驱动(可选) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
四、安全与科技配置
| 项目 | 参数 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 膝部气囊 | 部分高配车型 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像 | 部分高配车型 |
| 自动空调 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
| 蓝牙/USB接口 | 标配 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 约9.3L(城市工况) |
| 续航里程(km) | 约600-700km(视油箱容量而定) |
总结:
2017款现代胜达在空间表现、动力配置以及安全性能方面都表现出色,是一款适合家庭使用的中型SUV。无论是日常通勤还是长途旅行,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在寻找一款实用、舒适且性价比高的SUV,2017款胜达是一个值得考虑的选择。


