【欧宝安德拉的车型参数】欧宝安德拉(Audi A8)是奥迪品牌旗下的旗舰豪华轿车,凭借其卓越的驾驶体验、先进的科技配置以及优雅的设计风格,深受高端消费者的喜爱。以下是对欧宝安德拉车型参数的详细总结,涵盖动力系统、车身尺寸、安全配置及智能科技等方面。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 奥迪A8(Audi A8) |
生产厂商 | 奥迪(Audi) |
车型级别 | 中大型豪华轿车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
发动机类型 | 汽油/柴油/混合动力(根据年份和配置) |
驱动方式 | 后驱 / quattro四驱(部分高配车型) |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/hp) | 最大扭矩(N·m) | 变速器 | 燃料类型 |
2.0 TFSI | 1.984 | 180 kW (245 hp) | 370 N·m | 7速S tronic | 汽油 |
3.0 TFSI | 2.995 | 250 kW (340 hp) | 500 N·m | 8速S tronic | 汽油 |
4.0 TFSI V8 | 3.993 | 331 kW (450 hp) | 650 N·m | 8速S tronic | 汽油 |
3.0 TDI | 2.993 | 195 kW (265 hp) | 600 N·m | 8速S tronic | 柴油 |
4.0 TDI V8 | 3.993 | 280 kW (382 hp) | 800 N·m | 8速S tronic | 柴油 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度(mm) | 5267 |
宽度(mm) | 1945 |
高度(mm) | 1477 |
轴距(mm) | 3028 |
整备质量(kg) | 1850 - 2200(根据不同配置) |
行李箱容积(L) | 500(标准) / 1500(后排放倒后) |
四、安全与辅助配置
功能 | 描述 |
自适应巡航控制(ACC) | 支持自动跟车与车道保持 |
多功能方向盘 | 集成音响、电话、导航等控制按钮 |
全景天窗 | 提供更开阔的视野和采光 |
360°全景影像 | 帮助驾驶员更好地观察车辆周围环境 |
自动泊车系统 | 支持水平/垂直车位自动泊入 |
主动刹车系统 | 在紧急情况下自动干预刹车 |
驾驶员疲劳监测 | 通过摄像头识别驾驶状态并提醒 |
五、智能科技配置
功能 | 描述 |
MMI信息娱乐系统 | 支持触控屏、语音控制及CarPlay/Android Auto连接 |
车载Wi-Fi | 提供车内互联网接入服务 |
无线充电板 | 支持手机无线充电功能 |
HUD抬头显示 | 将重要行车信息投射到挡风玻璃上 |
语音助手 | 通过AI技术实现自然语言交互 |
车联网(Audi connect) | 实现远程控制、实时路况等功能 |
六、总结
欧宝安德拉作为一款高端豪华轿车,不仅在外观设计上展现出极强的辨识度,同时在动力性能、舒适性以及智能化方面也达到了行业领先水平。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能提供出色的驾乘体验。对于追求品质与科技感的消费者而言,欧宝安德拉无疑是一个值得考虑的选择。