【长安二代新逸动参数】作为长安汽车推出的一款经典家用轿车,新逸动在市场中一直备受关注。而“长安二代新逸动”则是对这款车型的进一步升级和优化,不仅在外观设计上更加时尚,同时在动力性能、配置水平以及舒适性方面都有显著提升。以下是对长安二代新逸动主要参数的总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 长安二代新逸动 |
| 品牌 | 长安汽车 |
| 车型定位 | 紧凑型家用轿车 |
| 上市时间 | 2023年(具体以官方发布为准) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、外观与尺寸参数
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4700-4750 |
| 宽度(mm) | 1820-1840 |
| 高度(mm) | 1460-1480 |
| 轴距(mm) | 2700-2750 |
| 整备质量(kg) | 1250-1400 |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 或 215/50 R17 |
三、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 / 1.5T 涡轮增压 |
| 最大功率(kW/rpm) | 85/6000(1.6L)或 131/5500(1.5T) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 160/4000(1.6L)或 265/1750-4500(1.5T) |
| 变速箱 | 5挡手动 / 6挡手动 / 6速自动 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 百公里加速(s) | 9.5-10.5(1.6L)或 8.5-9.0(1.5T) |
| 环保标准 | 国六排放标准 |
四、内饰与配置参数
| 项目 | 参数 |
| 座椅材质 | 织物 / 皮质可选 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
| 空调系统 | 手动 / 自动空调 |
| 多媒体系统 | 支持CarPlay、CarLife、蓝牙连接 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、倒车影像、侧气囊等 |
| 舒适配置 | 电动天窗、真皮方向盘、座椅加热、一键启动等 |
五、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工况油耗(L/100km) | 6.5-7.2(1.6L)或 7.0-7.8(1.5T) |
| 油箱容积(L) | 55L |
| 续航里程(km) | 600-700km(根据驾驶情况) |
六、价格参考(仅供参考)
| 配置版本 | 售价区间(万元) |
| 1.6L 手动舒适型 | 7.5-8.2 |
| 1.6L 自动豪华型 | 9.0-9.8 |
| 1.5T 自动尊享型 | 10.5-11.5 |
总结:
长安二代新逸动凭借其出色的性价比、丰富的配置选择以及良好的口碑,在家用轿车市场中占据了一席之地。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供舒适的驾乘体验。如果你正在考虑购买一款经济实用、外观时尚的紧凑型轿车,长安二代新逸动无疑是一个值得考虑的选择。


